| Dag | Tid | Väder | Temperatur | Nederbörd | Tryck | Vind | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| onsdag 22 feb | 18:00 - 00:00 | 3° | 1.6 - 3.0 mm | 995 hPa | 4 m/s från sydväst | ||
| torsdag 23 feb | 00:00 - 06:00 | 3° | 1.6 - 3.4 mm | 988 hPa | 2 m/s från väst | ||
| 06:00 - 12:00 | 0° | 0.0 mm | 991 hPa | 5 m/s från västnordväst | |||
| 12:00 - 18:00 | 3° | 0.0 mm | 998 hPa | 5 m/s från västnordväst | |||
| 18:00 - 00:00 | 2° | 0.2 - 1.9 mm | 1001 hPa | 4 m/s från västsydväst | |||
| fredag 24 feb | 00:00 - 06:00 | 0° | 0.0 - 0.1 mm | 996 hPa | 3 m/s från västsydväst | ||
| 06:00 - 12:00 | 2° | 0.0 mm | 993 hPa | 5 m/s från västsydväst | |||
| 12:00 - 18:00 | 4° | 0.0 mm | 994 hPa | 6 m/s från väst | |||
| 18:00 - 00:00 | 3° | 0.0 mm | 993 hPa | 6 m/s från västsydväst | |||
| lördag 25 feb | 00:00 - 06:00 | 0° | 0.0 mm | 990 hPa | 5 m/s från västsydväst | ||
| 07:00 - 13:00 | -1° | 0.0 mm | 998 hPa | 8 m/s från nordnordväst | |||
| 13:00 - 19:00 | 1° | 0.0 mm | 1006 hPa | 4 m/s från nordnordväst | |||
| 19:00 - 01:00 | -6° | 0.0 mm | 1011 hPa | 5 m/s från nordväst | |||
| söndag 26 feb | 01:00 - 07:00 | -8° | 0.0 mm | 1015 hPa | 5 m/s från nordväst | ||
| 07:00 - 13:00 | -10° | 0.0 mm | 1018 hPa | 5 m/s från nordväst | |||
| 13:00 - 19:00 | -1° | 0.0 mm | 1019 hPa | 3 m/s från nordnordväst | |||
| 19:00 - 01:00 | -9° | 0.0 mm | 1021 hPa | 4 m/s från nordväst | |||
| måndag 27 feb | 01:00 - 07:00 | -12° | 0.0 mm | 1021 hPa | 1 m/s från väst | ||
| 07:00 - 13:00 | -13° | 0.0 mm | 1019 hPa | 4 m/s från sydväst | |||
| 13:00 - 19:00 | 0° | 0.0 mm | 1018 hPa | 3 m/s från sydsydväst | |||
| 19:00 - 01:00 | -3° | 0.0 mm | 1018 hPa | 3 m/s från sydsydväst | |||
| tisdag 28 feb | 01:00 - 07:00 | -2° | 0.3 mm | 1017 hPa | 3 m/s från sydväst | ||
| 07:00 - 13:00 | -1° | 0.5 mm | 1013 hPa | 5 m/s från sydväst | |||
| 13:00 - 19:00 | 2° | 0.1 mm | 1011 hPa | 4 m/s från västsydväst | |||
| 19:00 - 01:00 | 1° | 0.0 mm | 1008 hPa | 4 m/s från västsydväst | |||
| onsdag 29 feb | 01:00 - 07:00 | 2° | 0.0 mm | 1007 hPa | 4 m/s från västsydväst | ||
| 07:00 - 13:00 | 1° | 0.0 mm | 1010 hPa | 3 m/s från västnordväst | |||
| 13:00 - 19:00 | 8° | 0.0 mm | 1013 hPa | 1 m/s från västsydväst | |||
| 19:00 - 01:00 | 1° | 0.0 mm | 1014 hPa | 3 m/s från västsydväst | |||
| torsdag 1 mar | 01:00 - 07:00 | 3° | 0.0 mm | 1014 hPa | 3 m/s från västsydväst | ||
| 07:00 - 13:00 | 0° | 0.0 mm | 1013 hPa | 3 m/s från västsydväst | |||
| 13:00 - 19:00 | 6° | 0.0 mm | 1011 hPa | 4 m/s från väst | |||
| 19:00 - 01:00 | -1° | 0.0 mm | 1020 hPa | 3 m/s från nordväst | |||
| fredag 2 mar | 01:00 - 07:00 | -5° | 0.0 mm | 1023 hPa | 3 m/s från västsydväst | ||
| 07:00 - 13:00 | -3° | 0.0 mm | 1020 hPa | 3 m/s från syd | |||
| 13:00 - 19:00 | 3° | 0.2 mm | 1016 hPa | 3 m/s från sydväst | |||
| 19:00 - 01:00 | 3° | 0.2 mm | 1010 hPa | 4 m/s från sydväst | |||
| lördag 3 mar | 01:00 - 07:00 | 2° | 0.2 mm | 1006 hPa | 4 m/s från sydväst | ||
| 07:00 - 13:00 | 1° | 0.2 mm | 1002 hPa | 3 m/s från sydväst | |||
Väderprognos från yr.no, levererad av Norges meteorologiska institut och NRK

Vädret presenteras av yr.no