
| Vansbrosimningen, söndagen den 11 juli 2010 | ||
| Startgrupp | Starttid | Kommentar |
| 1 | 11:00 | simma under 40 minuter |
| 2 | 11:15 | Simma under 50 minuter |
| 3 | 11:30 | Simma under 60 minuter |
| 4 | 11:45 | Simma under 60 minuter (1 |
| 5 | 12:00 | Blå band (2 |
| 5 | 12:00 | Guldsimmare (3 |
| 6 | 12:15 | |
| 7 | 12:30 | (4 |
| 8 | 12:45 | |
| 9 | 13:00 | |
| 10 | 13:15 | |
| 11 | 13:45 | |
| 12 | 14:00 | |
| 13 | 14:15 | |
| 14 | 14:30 | |
| 15 | 14:45 | |
| 16 | 15:00 | |
| 17 | 15:15 | |
| 18 | 15:30 | |
| 19 | 15:45 | |
| Kommentarer | ||
|
||
| Vansbro Tjejsim, lördagen den 10 juli 2010 | ||
| Startgrupp | Starttid | Kommentar |
| 1 | 11:00 | Simma under 20 minuter |
| 2 | 11:15 | Simma under 25 minuter |
| 3 | 11:30 | Simma under 25 minuter |
| 4 | 11:45 | |
| 5 | 12:00 | |
| 6 | 12:15 | |
| 7 | 12:30 | |
| 8 | 12:45 | |
| 9 | 13:00 | |
| 10 | 13:15 | |
| 11 | 13:30 | |
| 12 | 13:45 | |
| 13 | 14:00 | |
| 14 | 14:15 | |
| 15 | 14:30 | |
| 16 | 14:45 | |
| 17 | 15:00 | |
| 18 | 15:15 | |
| Vansbro Kortsim, lördagen den 10 juli 2010 | ||
| Startgrupp | Starttid | Kommentar |
| 1 | 10:00 | |
| SM/JSM Open Water, fredagen den 9 juli 2010 | ||
| Startgrupp | Starttid | Kommentar |
| 1 | 13:00 | |
| Vansbro Ungdomssim, fredagen den 9 juli 2010 | ||
| Startgrupp | Starttid | Kommentar |
| 1 | 15:00 | Åldersklass 16-17 år |
| 2 | 15:05 | Åldersklass 15 år |
| 3 | 15:10 | Åldersklass 10-14 år |
| Vansbro Halvsim, fredagen den 9 juli 2010 | ||
| Startgrupp | Starttid | Kommentar |
| 1 | 16:00 | Simma under 33 minuter |
| 2 | 16:15 | |
| 3 | 16:30 | |
| 4 | 16:45 | |
| 5 | 17:00 | |
| 6 | 17:15 | |
Vansbrosimningen • Herrgården • 780 50 Vansbro • Tel 0281-106 22 • Fax 0281-718 78 • info@vansbrosimningen.se